国产乱色国产精品免费视频,国产成A人亚洲精V品无码,欧美亚洲一区二区三,欧美精品免一区二区三区

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 上柴東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

上柴東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001299
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):499
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

上柴東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-500 500 510 900 SYG258TAD51 12 135 150 25.8 196 3900 4000*1300*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 309 540 SY240TD31 12 135 150 25.8 209 3100 3100*950*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 378 630 SY258TAD38 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 413 720 SY258TAD41 12 135 150 25.8 200 3500 3600*1100*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 339 540 SY258TD33 12 135 150 25.5 210 3200 3200*950*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 720 1260 SY296TAD72 12 138 158 29.6 195 5500 4500*1600*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-750 750 790 1350 SY296TAD79 12 138 158 29.6 195 5800 4600*1600*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 830 1440 SY296TAD83 12 138 165 29.6 195 5900 4650*1600*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 880 1440 SY302TAD88 12 138 168 30.2 195 5900 4650*1600*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 968 1620 SY302TAD97 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-450 450 455 810 SYG258TAD45 12 135 150 25.8 196 3600 3700*1200*1750 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 565 900 SYG266TAD56 12 135 155 26.6 196 3900 4000*1300*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 630 1080 SYG266TAD63 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-650 650 680 1170 SYG266TAD68 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 64 90 4135D-1 4 135 140 8 231 1350 2200*800*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 81 135 SY80D8 4 135 150 8.6 231 1400 2200*800*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 121 180 SY129D12 6 135 150 12.9 210 1600 2600*870*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 170 270 SY129TD17 6 135 150 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 97 135 SY120D10 6 135 140 12 210 1600 2600*870*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 154 270 SY120TD15 6 135 140 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 SY129TAD23 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 505 720 SY144TAD40 6 135 155 15.8 205 3850 3200*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 260 450 SYG128TAD26 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 308 450 SYG128TAD31 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 365 630 SYG128TAD36 6 135 155 13.6 205 3850 3200*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 378 630 SYG142TAD38 6 135 165 14.2 196 3850 3200*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 260 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 G128ZLD11 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
湖北省| 双辽市| 玉溪市| 兰坪| 嘉禾县| 无极县| 永修县| 库尔勒市| 青岛市| 辽中县| 延庆县| 盱眙县| 沾益县| 榆中县| 景德镇市| 临颍县| 沙湾县| 株洲县| 咸宁市| 邵阳县| 杭锦旗| 宝鸡市| 通河县| 平定县| 昭通市| 峨眉山市| 神农架林区| 哈巴河县| 普定县| 钟祥市| 新竹县| 黄山市| 镇康县| 邛崃市| 山阳县| 龙泉市| 德格县| 南安市| 嫩江县| 宾川县| 遵义市|